Tên dịch vụ | Giá BV (đồng) | Giá BHYT (đồng) |
---|---|---|
Khám bệnh chuyên khoa | 40.000 | 34.500 |
Chẩn đoán hình ảnh | ||
Siêu âm ổ bụng | 80.000 | 43.900 |
Siêu âm Doppler màu tim | 222.000 | 222.000 |
Siêu âm Doppler màu mạch máu | 222.000 | 222.000 |
Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm + clotest | 244.000 | 244.000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 600.000 | 305.000 |
Chụp tim phổi thẳng (Kỹ Thuật Số không in film) | 32.000 | 0 |
Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ | 2.000.000 | 1.311.000 |
Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng – cùng | 2.000.000 | 1.311.000 |
Chụp CT Scanner sọ không cản quang | 900.000 | 522.000 |
Xét nghiệm | ||
Định lượng Glucose (máu) | 25.000 | 21.400 |
Định lượng HbA1c (máu) | 120.000 | 100.000 |
Định lượng Acid Uric (máu) | 25.000 | 21.400 |
Tiền giường | ||
Tiền giường phòng VIP thấp nhất | 800.000 | 178.000 |
Tiền giường phòng thường thấp nhất | 240.000 | 178.000 |
Phẫu thuật thủ thuật | ||
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 6.150.000 | 2.534.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 5.720.000 | 2.300.000 |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 2.930.000 | 697.000 |
“Đỡ đẻ thường ngôi chỏm + Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng” |
5.010.000 | 697.000 |